| فاکتور | بوتاکس مو | پروتئینتراپی |
|---|---|---|
| تعریف | نوعی درمان تقویتی برای نرمی، درخشندگی و کاهش وز مو | درمان بازسازیکننده ساختار مو بر پایه پروتئین |
| هدف اصلی | زیبایی ظاهری، براق و صاف شدن مو | ترمیم عمقی موهای آسیبدیده |
| مواد تشکیلدهنده | ویتامینها، کلاژن، روغنها، کراتین، گاهی مقدار کمی فرمالدهید | پروتئینهای طبیعی (کراتین، گندم، ابریشم، سویا)، آمینواسیدها |
| نوع تأثیر | بیشتر ظاهری و سطحی | عمقی و ساختاری |
| میزان صافکنندگی | متوسط تا زیاد (بسته به نوع محصول) | معمولاً بدون صافکنندگی زیاد؛ تمرکز روی احیا |
| مناسب برای چه موهایی؟ | موهای خشک، کمجان، وز و نیازمند ظاهر بهتر | موهای دکلره، سوخته، رنگشده یا با آسیب شدید |
| مدت ماندگاری | ۲ تا ۴ ماه (بسته به مراقبت) | ماندگاری پروتئین تراپی مو ۱ تا ۳ ماه (بسته به آسیب و مراقبت) |
| میزان ترمیم مو | متوسط | بالا (ترمیم ساختار داخلی مو) |
| تعداد جلسات | معمولاً یک جلسه کافیست، گاهی تکرار ۳-۶ ماهه | ممکنه نیاز به چند جلسه در بازههای کوتاهتر داشته باشد |
| مراقبت بعد از درمان | استفاده از شامپو بدون سولفات، حرارت کمتر، عدم شستشوی زودهنگام | شامپو بدون سولفات، محافظت بیشتر از گرما و رنگ مو |
| هزینه حدودی ( 1404) | هزینه بوتاکس مو بین ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان | هزینه پروتئین تراپی مو 1403-1404 بین ۶۰۰ هزار تا 5 میلیون تومان |
| بوی مواد و حساسیت | گاهی بوی شدید یا گاز (در برخی برندها) | بوی کمتر، حساسیت کمتر نسبت به کراتینه یا بوتاکسهای قوی |
| آیا مو را صاف میکند؟ | بله، در اکثر موارد | نه، مگر با ترکیب با کراتینه |
| نتیجه ظاهری فوری؟ | بله، ظاهر براق و مرتب | نه همیشه، ولی در بلندمدت مو سالمتر و حجیمتر میشود |
| آیا حجم مو کم میشود؟ | گاهی بله (بسته به نوع محصول) | نه، معمولاً باعث بازگشت حجم طبیعی میشود |
در نتیجه، با توجه به جدول مقایسه، میتوان گفت انتخاب بین بوتاکس مو یا پروتئینتراپی بستگی به نیاز و وضعیت فعلی مو دارد. اگر هدف شما احیای موهای بسیار آسیبدیده و افزایش نرمی و درخشندگی آنهاست، بوتاکس مو گزینه مناسبی خواهد بود. اما اگر موهای شما بیشتر به تقویت ساختار داخلی و بازسازی پروتئینهای از دسترفته نیاز دارند، پروتئینتراپی انتخاب بهتری است.






